TOP
PRODUCTS
首頁 > 產(chǎn)品中心
l 高穩(wěn)定性
l 低成本
l 高重復性
l 低功耗
l 低漂移
l 緊湊尺寸
l 實驗室使用
l 測試
l 儀器儀表
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
工作波長 | 850~1310, 1260~1620 | nm | |||
插入損耗(無連接器) | 0.6 | 1.0 [3] | dB | ||
衰減動態(tài)范圍 | 40 | 55 | dB | ||
偏振相關(guān)損耗(單模,0~15dB) | 0.1 | 0.2 | dB | ||
重復性(0-60 °C) | 0.3 | 0.5 | dB | ||
消光比(保偏) | 18 | 22 | dB | ||
回波損耗 | 單模, 保偏 | 50 | dB | ||
多模 | 35 | ||||
波長相關(guān)損耗 [1] | 0.45 | 0.8 | dB | ||
響應(yīng)時間(0~20 dB) | 1 | 3 | ms | ||
光功率處理能力(連續(xù)波) | 300 | 400 | mW | ||
偏振模色散 | ≤ 0.05 | ps | |||
光串擾 | ≥ 65 | dB | |||
衰減分辨率 | 連續(xù)可調(diào) | ||||
最大功耗 | ≤ 10 [2] | mW | |||
電源輸入 | 0~5 | VDC | |||
工作溫度 | -20 | +75 | °C | ||
存儲溫度 | -40 | +85 | °C | ||
相對濕度范圍 | 0~85 | % | |||
注釋:[1]. 在 40nm 波段內(nèi),0~20dB 衰減時。[2]. 所有 8 個通道在最大衰減 50dB 時。

引腳 # | 控制 VOA # | 控制電壓 |
1 | VOA 1 | 0~5 VDC |
2 | VOA 2 | |
3 | VOA 3 | |
4 | VOA 4 | |
5 | VOA 5 | |
6 | VOA 6 | |
7 | VOA 7 | |
8 | VOA 8 | |
9 | VOA 9 | |
10 | VOA 10 |
引腳 # | 控制 VOA # | 控制電壓 |
11 | VOA 11 | 0 - 5 VDC |
12 | VOA 12 | |
13 | VOA 13 | |
14 | VOA 14 | |
15 | VOA 15 | |
16 | VOA 16 | |
17 | 0V | |
18 | ||
19 | N/A | |
20 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
前綴 | 類型 | 波長 | 關(guān)斷狀態(tài) | 封裝 | 光纖類型 | 光纖護套 | 光纖長度 | 連接器 |
VOMA-
| 09=9-ch 10=10-ch 11=11-ch 12=12-ch 13=13-ch 14=14-ch 15=15-ch 16=16-ch 0=特殊 | 1=1060 2=C + L 3=1310 5=1550 7=780 8=850 A=850/1310 B=1260~1620 0=特殊 | 1 = 透明 2 = 不透明 0 = 特殊 | 0 = 殊 | 1=SMF-28 2=HI1060 3=HI780 5=MM 50/125 6=MM 62.5/125 B=PM1550 D=PM1310 E=PM980 F=PM850 0=特殊 | 1=裸纖 3=900um 套管 0=特殊 | 1=0.25m 2=0.5m 3=1.0m 0=特殊 | 1=無 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/PC 5=SC/APC 6=ST/PC 7=LC/PC 8=Duplex LC/PC 9=MTP A=LC/APC U=LC/UPC 0=特殊 |